Día de Santa Rita
En el marco de la celebración por el día de Santa Rita realizamos diferentes actividades detalladas a continuación:
PRIMARIA realiza una Jinkana con juegos desafiantes y de mucho trabajo en equipo para los grupos de 1º a 3º, y de 4º a 6º.
SECUNDARIA CICLO BÁSICO realiza por clase una competencia en las siguientes “disciplinas”, para tener el honor de ganar la copa y diferentes premios:
- Creación de la torta frita más sabrosa.
- Copia lo más exacto posible de un retrato.
- Juegos de “Minuto para ganar”.
- Preguntas y respuestas sobre historia, geografía, etc.
- Resolución de acertijos complejos.
- Campeonato de Tejo.
- Juegos de Kermesse.
Resultados en Ciclo básico:
1 Año A | 1 Año B | 2 Año A | 2 Año B | 3 Año A | 3 Año B | 3 Año C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acertijos | 30 | 20 | 45 | 65 | 65 | 10 | 45 |
Paisaje | 40 | 70 | 30 | 50 | 60 | 10 | 20 |
Campeonato de tejo | 70 | 50 | 10 | 60 | 25 | 40 | 25 |
Preguntas | 10 | 45 | 70 | 45 | 30 | 60 | 20 |
Torta frita | 40 | 30 | 50 | 70 | 60 | 20 | 10 |
Kermesse Pecera con monedas | 40 | 70 | 20 | 60 | 30 | 50 | 10 |
Kermesse bolos ciegos | 35 | 50 | 20 | 60 | 10 | 35 | 70 |
Kermesse lanzamiento champion | 10 | 70 | 50 | 30 | 30 | 20 | 60 |
Kermesse diccionario | 20 | 10 | 35 | 35 | 50 | 70 | 60 |
Kermesse pelotas de ping pong | 10 | 50 | 60 | 30 | 40 | 70 | 20 |
Kermesse balanza con objetos | 40 | 10 | 20 | 65 | 50 | 65 | 40 |
Minuto para ganar galletita en la frente | 65 | 10 | 45 | 25 | 65 | 45 | 25 |
Minuto para ganar tuercas | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 70 | 50 |
Minuto para ganar torre de vasos | 25 | 55 | 55 | 55 | 55 | 25 | 10 |
Puntos | 485 | 560 | 530 | 670 | 620 | 590 | 465 |
Puesto | 6to | 4to | 5to | 1ero | 2do | 3ero | 7mo |
SECUNDARIA BACHILLERATO se organiza en 8 grupos compuesto por alumnos de 4º a 6º donde mediante grandes juegos inflables compiten por puntos con el fin de obtener el primer puesto y llevarse el gran premio.
* las actividades se realizan en horario de clase.